IFIX Hoje: Veja as principais informações sobre o índice imobiliário nesta página.
IFIX: O que é?
O IFIX (Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários) é um índice de FIIs criado pela B3 (antiga Bovespa) em 2012, como sendo o resultado de uma carteira teórica de Fundos Imobiliários, possibilitando ao investidor ter uma métrica para avaliar os resultados apresentados para esta aplicação. É muito similar ao Índice IBOV de Ações (B3 – IBOVESPA), porém se trata de um índice exclusivo de FIIs.
Em termos gerais, é possível “medir a temperatura” de como andam os investimentos em Fundos Imobiliários através deste índice, pois cada um dos FIIs que se enquadram nesta metodologia possuem um percentual no mesmo.
IFIX: Composição – Quais FIIs fazem parte do IFIX?
Basicamente os principais FIIs que compõe o índice estão abaixo. A fonte para elaboração desta tabela é o próprio site da B3 (Bovespa).
ABCP11 | FII ABC IMOB | 2,95% |
AEFI11 | FII AESAPAR | 0,41% |
AGCX11 | FII AG CAIXA | 1,49% |
ALMI11 | FII TORRE AL | 0,55% |
BBFI11B | FII BB PROGR | 0,98% |
BBPO11 | FII BB PRGII | 7,01% |
BBRC11 | FII BB CORP | 0,69% |
BBVJ11 | FII C JARDIM | 0,46% |
BCFF11 | FII BC FFII | 1,61% |
BCRI11 | FII BEES CRI | 0,38% |
BMLC11B | FII BMBRC LC | 0,25% |
BPFF11 | FII ABSOLUTO | 0,64% |
BRCR11 | FII BC FUND | 5,92% |
CARE11 | FII DEA CARE | 0,49% |
CBOP11 | FII C BRANCO | 0,31% |
CEOC11 | FII CEO CCP | 0,50% |
CNES11 | FII CENESP | 0,76% |
CPTS11B | FII CAPI SEC | 0,21% |
CTXT11 | FII C TEXTIL | 0,47% |
CXCE11B | FII CX CEDAE | 0,49% |
CXRI11 | FII CX RBRAV | 0,49% |
EDGA11 | FII GALERIA | 0,51% |
EURO11 | FII EUROPAR | 0,22% |
FAED11 | FII ANH EDUC | 0,43% |
FAMB11B | FII ALMIRANT | 1,00% |
FCFL11 | FII CAMPUSFL | 1,07% |
FEXC11 | FII EXCELLEN | 0,48% |
FFCI11 | FII RIOB RC | 1,14% |
FIGS11 | FII GEN SHOP | 0,71% |
FIIB11 | FII INDL BR | 0,80% |
FIIP11B | FII RB CAP I | 0,58% |
FIXX11 | FII FATORFIX | 0,10% |
FLMA11 | FII S F LIMA | 0,54% |
FVBI11 | FII VBI 4440 | 0,70% |
GGRC11 | FII GGRCOVEP | 1,56% |
GRLV11 | FII LOUVEIRA | 0,45% |
HCRI11 | FII CRIANCA | 0,22% |
HGBS11 | FII CSHGSHOP | 3,85% |
HGCR11 | FII CSHG CRI | 0,83% |
HGJH11 | FII CSHGJHSF | 0,83% |
HGLG11 | FII CSHG LOG | 3,31% |
HGRE11 | FII HG REAL | 3,36% |
HTMX11 | FII HOTEL MX | 0,30% |
JRDM11 | FII SHOPJSUL | 0,53% |
JSRE11 | FII JS REAL | 3,19% |
KNCR11 | FII KINEA RI | 8,78% |
KNIP11 | FII KINEA IP | 3,28% |
KNRE11 | FII KII REAL | 0,55% |
KNRI11 | FII KINEA | 7,77% |
MALL11 | FII MALLS BP | 0,59% |
MAXR11 | FII MAX RET | 0,36% |
MBRF11 | FII MERC BR | 0,34% |
MFII11 | FII MERITO I | 0,78% |
MXRF11 | FII MAXI REN | 1,03% |
NSLU11 | FII LOURDES | 0,95% |
ONEF11 | FII THE ONE | 0,37% |
OUJP11 | FII OURI JPP | 0,22% |
PORD11 | FII POLO CRI | 0,30% |
PQDP11 | FII D PEDRO | 2,39% |
PRSV11 | FII P VARGAS | 0,23% |
RBBV11 | FII JHSF FBV | 0,25% |
RBGS11 | FII RB GSB I | 0,18% |
RBRD11 | FII RB II | 0,47% |
RBRF11 | FII RBRALPHA | 0,25% |
RBVO11 | FII RIOBCRI2 | 0,09% |
RNDP11 | FII BB R PAP | 0,30% |
RNGO11 | FII RIONEGRO | 0,72% |
SAAG11 | FII SANT AGE | 2,22% |
SDIL11 | FII SDI LOG | 0,43% |
SHPH11 | FII HIGIENOP | 1,95% |
SPTW11 | FII SP DOWNT | 0,43% |
TBOF11 | FII TBOFFICE | 2,60% |
THRA11 | FII BM THERA | 0,51% |
TRNT11 | FII TORRE NO | 2,16% |
TRXL11 | FII TRX LOG | 0,35% |
VISC11 | FII VINCI SC | 2,62% |
VLOL11 | FII OLIMPIA | 0,50% |
VRTA11 | FII FATOR VE | 0,71% |
XPCM11 | FII XP MACAE | 0,71% |
XPML11 | FII XP MALLS | 0,78% |
XTED11 | FII TRXE COR | 0,11% |
Última atualização: 04/07/2018.
Principais buscas: IFIX preço, IFIX cotação, IFIX gráfico, IFIX Hoje, IFIX Cotação Hoje e muito mais.
Acesse nossa página inicial: